Средна серия. TORION 1611 P-1285.
С TORION от средната серия разполагате с гъвкава универсална машина, която можете да използвате в селскостопанския двор, силоза и на полето.
Технически характеристики
Модел | Експлоатационна маса1 (кг) | Статичен товар на преобръщане, при пълно завъртане (макс.)2 (кг) | Височина на точката на въртене на кофата (мм) | Сила на раздробяване (kN) | Макс. мощност на двигателя (ECE R 120) (kW/к.с.) | Работна хидравлика л/bar |
1285 / Z | 13.570 | 9.350 | 3.875 | 100 | 116 / 127 | 170 / 350 |
1285 / ZHL | 13.870 | 7.200 | 4.460 | 105 | 116 / 127 | 170 / 350 |
1611 / Z | 15.810 | 10.250 | 3.980 | 130 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611 / ZHL | 16.000 | 8.540 | 4.520 | 135 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611P / Z | 15.200 | 9.400 | 3.980 | 115 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1611P / ZHL | 15.360 | 7.600 | 4.520 | 120 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1 Посочените стойности варират в зависимост от вида на гумите, кофата (вместимост по ISO 7546, в практиката може да бъде с 10% по-голяма, степента на запълване зависи от съответния материал) и варианта на кинематика, вкл. всички смазочни масла, пълни резервоари за гориво, кабината ROPS/FOPS и водача. Размерът на гумите и допълнителното оборудване променят допълнително експлоатационната маса и теглото на преобръщане.
2 Съгласно ISO 14397-1.